|
MIDI、音频、电脑音乐词汇集 |
|||
|
A |
|||
|
A-B repeat |
A-B 重复 |
||
|
Absolute Clock |
绝对时钟 |
||
| Accent | 重音 | ||
| Accelerator Key | 快捷键 | ||
| Accidental | 临时记号 指乐谱中的升号、降号或还原号 | ||
| A/D | 模/数转换 | ||
|
AC-3 |
杜比数码环绕声系统 |
||
|
AC |
交流电 |
||
|
AEL |
推子后监听 |
||
|
ASSIGN |
分配 指定 |
||
|
AUX |
辅助 |
||
|
AV |
音像、视听系统 |
||
| Algorithm | 算法 | ||
| Aftertuoch | 触后 | ||
| Active | 主动的 | ||
|
Accessory |
附件 插口 |
||
|
Active crossover |
有源分频,电子分频 |
||
|
Address |
地址 |
||
|
Adjust |
调节 |
||
|
Amplifier |
放大器 |
||
| Amplitude | 振幅 | ||
|
Antenna |
天线 |
||
| Analog | 模拟 | ||
|
Attack |
(压限器)启动时间 |
||
|
Attenuator |
衰减器 |
||
|
Audio |
音频 音响 |
||
| Audition | 监听(键) 在音原上按此键,可对所选的音色进行监听 | ||
|
Automatic |
自动 |
||
| Acceleration | 加速度 速度的时间变化率的矢量 | ||
| Accleration level | 加速度级 加速度与基准速度之比的以10为底的对数乘以20,以分贝计。基准加速度必须指明 | ||
| Accordion | 手风琴 | ||
| Acoustic | 声学的/听觉的 | ||
| Acoustic admittance | 声导纳 声阻抗的倒数 | ||
| Acoustic compliannce | 声顺 声劲的倒数 | ||
| Acoustic conductance | 声导 声阻抗的倒数 | ||
| Acoustic mass | 声质量 惯性声除以角频率。它与媒质的动能有关 | ||
| Acoustic reactance | 声抗 声阻抗的虚分量 | ||
| Acoustic resistacne | 声阻 声阻抗的实分量 | ||
| Acoustic stiffness | 声劲 容性声抗乘以角频率。它与媒质或它的边界的位置有关 | ||
| Acoustic emission | 声发射 材料内部迅速释放能量所产生的瞬态弹性波。注 材料内部释放能量是外加应力引起的 | ||
| Acoustic fatigue | 声疲劳 结晶固体在强烈的声波产生的起伏压力作用下发生破裂的现象。注 声疲劳的后果时轻结构和所装电子设备(有时也包括液压式设备)的破坏或失败 | ||
| Acoustic susceptance | 声纳 声纳是声导纳的实分数 | ||
| Acoustis impedance | 声阻抗 媒质在波阵面的一定面积上的声压与通过这个面积的体积速度的复数比值。当考虑的是集总阻抗而不是分布阻抗时,某一部分媒质的声阻抗时真正驱动这部分媒质的声压差与体积速度的复数比值,声阻抗可以用力阻抗表示:等于力阻抗除以有关面积的平方 | ||
| Analogy | 类比 表明两个或多个科学范畴的方程和结构的一贯相似关系。并确定在这些方程和结构中起相似作用的量和元件,以便在这些不同科学范围间传递数学分析步骤和结构性能的方法。注 阻抗型类比是把力学系统中的力和速度类比为电学系统中的电压和电流,导纳型类比则相反 | ||
| Antiresonance | 反共振 系统在受迫振动中,激励的任何微小频率变化都使响应增加的现象。注 响应可能是位移、速度或加速度,三种反共振频率不同。有可能混淆时,应说明共振类别 | ||
| Autorcorrelation function | 相关函数 同一时间函数在瞬间t和t+r的两个值相乘积的平均值作为延迟时间r的函数 | ||
|
选择开头字母查询 |
|||
|
版权所有:恒韵影视音乐制作有限公司 地址:云南省昆明市塘双路188号2F 邮编:650011 电话:(871)3199942 传真:(871)3199942 E-mail:webmaster@mustime.com |
|||