|
MIDI、音频、电脑音乐词汇集 |
|||
|
C |
|||
| Call | 取回,复出,呼出 | ||
| Cadence | 终止,终止式 | ||
| Cable | 电缆 | ||
| CAV | 恒角速度,恒转速 | ||
| Cancl | 清除,删去 | ||
| CCD | 电荷耦合器件 | ||
| CD-R | 一次性激光唱片 | ||
| CD | 激光唱片,唱机 | ||
| Center | 中间 | ||
| Clip | 削波,限幅 | ||
| CLV | 恒线速度 | ||
| CPU | 中央处理器 | ||
| CUE | 选听,衰减前监听,快速检索 | ||
| CUT | 切去,终止键 | ||
| Canon | 卡侬接口 | ||
| Channel | 通道,声道 | ||
| Chart | 图表 | ||
| Check | 核查 | ||
| Chord | 和弦 | ||
| Chord Root | 和弦根音 | ||
| Chord type | 和弦类型 | ||
| Chorus | 合唱 | ||
| Clef | 谱号 | ||
| Clarint | 单簧管 | ||
| Clear | 清零,清除,归零 | ||
| Code | 代码 | ||
| Command | 命令 | ||
| Command ID | 命令识别码 | ||
| Combination | (MIDI乐器的)组合音色 | ||
| Compare | 比较(键) 音源或合成器上的一个功能键,通过该键的切换,可以把一个正在编辑着的音色与其未改变前的状态进行比较 | ||
| Composite Signal | 混合信号 指调音台将不同声音源以一定的比例结合在一起 | ||
| Condenser Microphone | 电容式麦克风 | ||
| Count-in | 预备拍 | ||
| Crescendo | 渐强 | ||
| Computer | 计算机 | ||
| Compress | 压缩 | ||
| Compress rate | 压缩比例 | ||
| Compressor | 压缩器 | ||
| Concert | 音乐厅(效果) | ||
| Console | 调音台 | ||
| Continual | 连续的、继续的 | ||
| Continue | 继续 | ||
| Control | 控制 | ||
| Control synthesizer | 控制合成器 | ||
| Characteristic impedance | 特性阻抗 平面自由行波在媒质中某一点的有效声压与通过该点的有效质点速度的比值 | ||
| Confidence level | 置信度 表达问题真实性的概率 | ||
| Crest factor | 峰值因数 波形极大值与有效值的比 | ||
| Cross | 交叉、交替 | ||
| Crossfade | 交替渐变 | ||
| Critical damping | 临界阻尼 使一被移动的系统回复到原有位置而无振荡的最小阻尼 | ||
| Cutoff frequency | 截止频率 | ||
| Cue | (调音台)提示、监听按钮 | ||
| Critical speed | 临界速度 相应于转动系统共振频率的速度 | ||
|
选择开头字母查询 |
|||
|
版权所有:恒韵影视音乐制作有限公司 地址:云南省昆明市塘双路188号2F 邮编:650011 电话:(871)3199942 传真:(871)3199942 E-mail:webmaster@mustime.com |
|||