|
MIDI、音频、电脑音乐词汇集 |
|||
|
D |
|||
| D/A | 数模转换 | ||
| DAT | 数字磁带录音机 | ||
| Data | 数据 | ||
| Data entry | 数值输入 | ||
| Data type | 数据类型 | ||
| Damping factor | 阻尼系数 | ||
| DC | 直流电 | ||
| DIN | 无芯插口 | ||
| DJ | 唱片骑士,调音师 | ||
| DSP | 数字信号处理器 | ||
| Decay | 衰减 | ||
| Decimal | 十进制 | ||
| Default | 默认 | ||
| Delete | 删除 | ||
| Desk | 桌子 | ||
| Desktop | 桌面 | ||
| Desktop music | 桌面系统音乐 | ||
| Device | 设备 | ||
| Device ID | 设备识别码 | ||
| Deck | 卡座,录音座 | ||
| Decorder | 解码器 | ||
| Delay | 延迟 | ||
| Digital | 数字 | ||
| Disk | 磁碟 | ||
| Divide | 分配器 | ||
| Dolby Pro-logic | 杜比专业逻辑 | ||
| Dolby Surround | 杜比环绕声 | ||
| Doppler effect | 多普勒效应 传输系统中因源与观察点间的有效传播距离随时间改变而引起的观察到的波频率有所改变的现象。 | ||
| damped natural fequency | 阻尼固有频率 有阻尼的机械系统的自由振动频率 | ||
| damping coefficient | 阻尼系数 如某一个量是时间的函数 | ||
| damping ratio | 阻尼比 具有粘性阻尼的机械系统中,系统的实有阻尼与临界阻尼的比 | ||
| damping | 阻尼 能量随时间或距离而损失的现象 | ||
| decibel | 分贝 贝的十分之一,贝是一种级的单位,其对数的底是10,用于可与功率类比的量 | ||
| degree of freedom | 自由度 在任何时刻完全确定一个机械系统各个部分的位置所需的最少数目的独立广义坐标数。它一般等于可能的独立广义位移数 | ||
| displacement level | 位移级 位移与基准位移之比的以10为底的对数乘以20,以分贝计。基准位移必须说明。注 常用基准位移为1pm | ||
| displacement | 位移 物体相对于某一参考坐标位置的变化的矢量 | ||
| distortion | 畸变 信号波形失真的现象 | ||
| driving-point impedance | 驱点阻抗 一点上所加拟力的量与该量所的拟速度的量的复数比值 | ||
| dry friction damping | 干阻尼 振动系统中的质点运动受大小固定、与质点的速度无关而方向相反的阻力引起的能量耗损 | ||
| duration of shock pulse | 冲击脉冲持续时间 脉冲的加速度由最大幅值的某一规定分数升起又衰变的到同一值所需要的时间。规定分数应加以说明。注 规定分数常取峰值的1/10,或低20dB | ||
| dump | 传输/倾倒 | ||
| dump request | 成批传输请求 | ||
| duration | 时值 | ||
| dynamic | 动态/动圈 | ||
| dynamic vibration absorber | 动力吸振器 把能量转移到调谐至振动频率的附加共振系统,以降低原系统振动的设备。附加系统反作用力与原系统所受的力反相 | ||
|
选择开头字母查询 |
|||
|
版权所有:恒韵影视音乐制作有限公司 地址:云南省昆明市塘双路188号2F 邮编:650011 电话:(871)3199942 传真:(871)3199942 E-mail:webmaster@mustime.com |
|||