|
MIDI、音频、电脑音乐词汇集 |
|||
|
S |
|||
| self-induced vibration | 自激振动 在机械系统中来源与非振荡性激励在系统内转变为振荡性激励儿童人产生的振动 | ||
| shock pulse | 冲击脉冲 加速度在一短时间内由一恒值升起或衰变的重大扰动。冲击脉冲一般是把加速度作为时间的函数用图来表达。注 短时间的意义是甚短于固有周期的时间 | ||
| shock spectrum | 冲击谱 一个单自由度系统在外加冲击作用下的最大响应作为某共振频率的函数。注 响应可以是绝对位移、相对位移、绝对速度、相对速度或加速度 | ||
| sonar | 声呐 | ||
| sonar source level | 声呐声源级 | ||
| sonics | 声能学 | ||
| sound (power)absorption coefficient | 吸声系数 | ||
| sound (power)reflection coefficient | 反射系数 | ||
| sound (power)transmission coefficient | 透射系数 | ||
| sound absorption material | 吸声材料 | ||
| sound channel | 声道 | ||
| sound exposure level | 暴露声级 | ||
| sound image | 声像 声波经反射、折射或其他原因所形成的像 | ||
| sound intensity fluctuation | 声强起伏 声强在短时间内的迅速无规变化。注 无规变化的原因1声源在室内激起的各简正振动时间的互相干涉;2在大气或海洋中许多不均匀性的微小变化。短时间指一秒或更短时间 | ||
| speech | 语言声学 | ||
| standard microphone | 标准传声器 | ||
| standard tuning frequency | 标准调音频率 | ||
| statistical absorption coefficient | 计吸声系数 | ||
| stead-state vibration | 稳态振动 振动系统的物理量是周期量的状态。 | ||
| structure-borne noise | 结构声 | ||
| sound module | 音源 | ||
| S/N | 信号/噪声 | ||
| shading transducer | 束控换能器 | ||
| shading | 束控法 | ||
| signal fluctuation | 信号起伏 | ||
| sofar channel | 声发声道 | ||
| sonar background noise | 声呐背景噪声 | ||
| sonar dome | 声呐导流罩 | ||
| sonar equation | 声呐方程 | ||
| sonar self noise | 声呐自噪声 | ||
| scale | 乐律 | ||
| schlieren technique | 纹影术 | ||
| sea noise | 海洋噪声 | ||
| self-induced vibration | 自激振动 在机械系统中来源与非振荡性激励在系统内转变为振荡性激励儿童人产生的振动。 | ||
| semi-anechoic room | 半消声室 | ||
| semitone | 半音 | ||
| S/N rate | 信噪比 | ||
| sawtooth | 锯齿 | ||
| sawtooth wave | 锯齿波 | ||
| specific normal acoustic impedance | 法向声阻抗率 材料表面上的声压与质点速度的法线方向分量的复数比值。 | ||
| sound spectrogram | 声图 | ||
| sound transmission loss | 隔声量 | ||
| sound(power) dissipation coefficient | 损耗系数 | ||
| specific acoustic impedance | 声阻抗率 媒质里某一点的声压速度的复数比值。 | ||
| speech sound | 语声 | ||
| sound pressure reflection coefficient | 声压反射系数 | ||
| sound pressurre transmission coefficient | 声压透射系数 | ||
| sound probe | 探声器 | ||
| sequencer | 音序器 | ||
| stuctural | 结构驰豫 | ||
| signal | 信号 | ||
| simultaneous | 同时的 | ||
| simultaneous note | 同进发音数 | ||
| simultaneous voice | 同时发音数 | ||
| sine | 正弦 | ||
| sine wave | 正弦波 | ||
| sixteen triple note | 十六分音符三连音 | ||
| SMF | 标准MIDI文件 | ||
| sound image | 声像 声波经反射、折射或其他原因所形成的像。 | ||
| sound intensity level | 声强级 声强与基准声强之比的以10为底的对数乘以10,以分贝计,基准声强必须指明 | ||
| sound intensity fluctuation | 声强起伏 声强在短时间内的迅速无规变化。注 无规变化的原因1声源在室内激起的各简正振动时间的互相干涉;2在大气或海洋中许多不均匀性的微小变化。短时间指一秒或更短时间。 | ||
| sound level | 声级 用一定的仪表特性和A,B,C计权特性测得的计权声压级。所用的仪表特性和计权特性都必须说明,否则指A声板。基准声压也必须指明 | ||
| sound powwer level | 声功率级 声功率与基准声功率之比的以10为底的对数乘以10,以分贝计。基准声功率必须指明。注:常用基准声功率为1pw | ||
| sound pressure level | 声压级 声压与基准声压之比的以10为底的对数乘以20,以分贝计。基准声压必须指明 | ||
| sound ray | 声线 自声源发出,代表能量传播方向的曲线,声的波动性质不计。注 在各向同性的媒质中,声线就是代表波的传播方向,处处与波阵面垂直的曲面 | ||
| sound powwer level | 声功率级 声功率与基准声功率之比的以10为底的对数乘以10,以分贝计。基准声功率必须指明。注 常用基准声功率为1pw | ||
| sound shadow region |
声影区 由与障碍物或折射关系,声线不能达到的区域。 specific acoustic impedance 声阻抗率 媒质里某一点的声压速度的复数比值 |
||
| sound ray | 声线 自声源发出,代表能量传播方向的曲线,声的波动性质不计。注 在各向同性的媒质中,声线就是代表波的传播方向,处处与波阵面垂直的曲面。 | ||
| sostenuto | 延音 | ||
| sound absorber | 吸音器 | ||
| spectrum | 声谱、光谱 | ||
| spectrum envelope | 声谱包络 | ||
| square | 长方型 | ||
| square wave | 方波 | ||
| status | 状态 | ||
| sub | 附属的 | ||
| sub ID | 子标识码 | ||
| sustain | 保持、保留 | ||
| sustiain time | 保持时间 | ||
| synthesis | 合成 | ||
| synthesizer | 合成器 | ||
| system | 系统 | ||
| system common | 系统公用 | ||
| system exclusive | 系统专用 | ||
| system mode | 系统方式 | ||
| system reset | 系统初始化 | ||
| soft | 弱音/软 | ||
| specific acoustic reactance | 声抗率 声阻抗率的虚分量 | ||
| specific acoustic resistance | 声阻率 声阻抗率的实分量 | ||
| specific normal acoustic impedance | 法向声阻抗率 材料表面上的声压与质点速度的法线方向分量的复数比值 | ||
| spectrum level | 谱级 指定信号在某一频率的谱密度与基准谱密度之比的以10为底的对数乘以10,以分贝计。只适合用对所读频率范围内的为连续谱的信号。谱级前应冠以适当定语以说明其种类,如声压、速度等 | ||
| stead-state vibration | 稳态振动 振动系统的物理量是周期量的状态 | ||
| streaming | 冲流 声波在媒质中引起的单向流动 | ||
| subharmonic | 分谐波 频率等于一个周期性振荡基频的整分数的正弦式量。注 例如 频率等于基频二分之一的波称为二次分谐波,三分之一的称为三次分谐波等 | ||
|
选择开头字母查询 |
|||
|
版权所有:恒韵影视音乐制作有限公司 地址:云南省昆明市塘双路188号2F 邮编:650011 电话:(871)3199942 传真:(871)3199942 E-mail:webmaster@mustime.com |
|||